序号 | 成果名称 | 获奖名称 | 获奖类别 | 获奖等级 | 获奖单位 | 获奖日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 汽车AMT变速器智能化在线检测试验设备 | 省部级奖 | 易倍体育工业科学技术奖 | 二等奖 | 北京机械工业自动化研究所有限公司 | 2018 |
2 | 机械安全 固定式直梯的安全设计规范(GB/T 31254-2014) | 省部级奖 | 易倍体育工业科学技术奖 | 三等奖 | 中机生产力促进中心 | 2018 |
3 | 国际标准《公用电网电能质量特性评估》(IEC?TS62749) | 省部级奖 | 易倍体育工业科学技术奖 | 一等奖 | 中机生产力促进中心 | 2018 |
4 | ISO?128-15:2013 技术产品文件 画法通则 第15部分 :船体制图画法等2项标准 | 省部级奖 | 中国标准创新贡献奖 | 二等奖 | 中机生产力促进中心 | 2018 |
5 | ISO?17599:2015?技术产品文件??机械产品数字样机通用要求 | 省部级奖 | 中国标准创新贡献奖 | 一等奖 | 中机生产力促进中心 | 2018 |
6 | 中央级科研机构改革与发展情况研究 | 省部级奖 | 易倍体育工业科学技术奖 | 二等奖 | 中机生产力促进中心 | 2018 |
7 | 工程机械再制造实验室检测体系及关键技术研究 | 省部级奖 | 易倍体育工业科学技术奖 | 三等奖 | 中机科(北京)车辆检测工程研究院有限公司 | 2018 |
8 | 水性单涂层工艺关键技术研究及应用 | 省部级奖 | 易倍体育工业科学技术奖 | 三等奖 | 武汉材料保护研究所有限公司 | 2018 |
9 | GB/T?30825-2014?热处理温度测量 | 省部级奖 | 易倍体育工业科学技术奖 | 三等奖 | 北京机电研究所有限公司 | 2018 |
10 | 三代核电焊接材料国产化研发及应用 | 省部级奖 | 上海市科学技术奖 | 二等奖 | 哈尔滨焊接研究院有限公司 | 2018 |
11 | 轨道交通装备优质高效激光焊接技术及服役安全评价 | 省部级奖 | 山东省科学技术进步奖 | 一等奖 | 哈尔滨焊接研究院有限公司 | 2018 |
12 | 二重集团大型模锻压机厂房室式电加热炉项目 | 省部级奖 | 易倍体育工业科学技术奖 | 三等奖 | 中机第一设计研究院有限公司 | 2018 |
版权所有:易倍体育 京ICP备:05080424号 京公网安备:11010802040622号 技术支持:北京信诺诚